模具设计与制造专业人才培养方案
一、专业名称和专业代码
1.专业名称:模具设计与制造
   2.专业代码:560113
二、招生对象
普通高中毕业或具有同等学力者
三、学制与学力
1.学制:三年
2.学力:专科
四、就业面向
所属专业大类(代码)	所属专业类
(代码)	对应
行业
(代码)	主要职业类别
(代码)	主要岗位类别(或技术领域)	职业资格证书或
技能等级证书
装备制造大类
(56)	机械设计、加工
(5601)	模具制造
C(3525)	机械制造基础加工人员
(6-18)
(6-18)	金属铸造用模具、矿物材料用模具、塑料用模具	数控加工中心操作工
五、培养目标和规格
1.培养目标
本专业面向模具行业生产、管理,服务企业,培养德、智、体、美全面发展,具有良好的职业道德和创新精神、掌握职业岗位(群)所必需的专业基础理论、专业知识和实践技能,具有较强的实际工作能力,能在生产第一线从事模具设计、工艺设计、模具制造、模具维修、质量管理等工作,适应现代生产需要的高素质技术技能人才。
2.培养规格
(1)素质
具有正确的世界观、人生观和价值观,拥护中国共产党的领导,初步掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的基本原理、习近平新时代中国特色社会主义思想;具有一定的文学、艺术、音乐、书画等素质;具备有思想、有道德、有文化、有纪律的公民素质;具有爱国主义、集体主义的思想道德素质;具有强烈的社会责任感,明确的职业理想,甘于奉献的职业道德素质;具有遵纪守法,艰苦奋斗,热爱劳动,团结协作的职业心理素质;具有吃苦耐劳,积极进取,勇于创新,自主创业的职业适应素质。
(2)知识
掌握必备的自然科学和社会科学基础知识;掌握科学锻炼身体的技能,达到国家规定的体育和军事训练合格标准;掌握从事本专业必需的文化基础知识;掌握平面力学、互换性与技术测量、金属工艺学、机械设计、电工电子等专业基础知识;掌握表达与绘制产品零部件结构、利用CAD软件设计模具、分析零件材料及设计产品零件结构、设计与检测零件几何精度、利用工艺装备加工零件与编制工艺等职业能力知识;掌握成形设备自动控制、设计冲压件模具、编制模具制造工艺、模具数控加工、设计与制造型腔模具、模具逆向设计等综合能力知识;掌握谈判与签订模具开发合同、实施质量保证体系、工业企业管理等管理知识。
(3)能力
具有表达与绘制产品零部件结构、利用CAD软件设计模具、分析零件材料及设计产品零件结构、设计与检测零件几何精度、利用工艺装备加工零件与编制工艺的能力;具有成形设备自动控制、编制模具制造工艺、模具数控加工、设计与制造型腔模具、模具逆向设计的能力;具有谈判与签订模具开发合同、实施质量保证体系的能力;具有查阅技术资料、专业英语资料的能力。具有岗位适应能力和社会活动能力;具有再学习的能力和适应职业岗位变化的能力。
七、教学周数安排表
学年	学期	课堂
教学	实习与
实训	入学教育
与军训	课程
设计	生产顶岗实习	考试	机动	合计
第一	第一	17	0	2	0	0	1	1	21
	第二	15	2(金工)	0	0	0	1	1	19
第二	第一	19	0	0	0	0	1	1	21
	第二	17	0	0	0	0	1	1	19
第三	第一	8		0	0	11	   1	1	21
	第二	0	0	0	1	13	0	1	15
合计	76	2	2	1	24	5	6	116
八、学期课程安排表
序号	课程
名称	课程
代码	课程
类型	建议
学时	理论
学时	实践
学时	学分	第一
学期	第二
学期	考核
方式	备注
第一学年
1	思修与法律基础	P001010	公共基础课	51	37	14	3	√		考查	假期实
践一周
2	形势与政策Ⅰ	P001031	公共基础课	8.5	8.5	0	0.5	√		考查	
3	体育与健康Ⅰ	P001041	公共基础课	34	4	30	2	√		考查	
4	公共英语Ⅰ	P001051	公共基础课	34	30	4	2	√		考试	
5	职业生涯规划	P001080	公共基础课	34	34	0	2	√		考查	
6	心理健康教育	P001070	公共基础课	34	34	0	2	√		考查	
7	计算机基础	P001090	公共基础课	68	34	34	4	√		考试	
8	军训	P001100	公共基础课	60	0	60	2	√			
9	高等数学Ⅰ	P001121	公共基础课	34	34	0	2	√		考试	
10	体育与健康Ⅱ	P001042	公共基础课	30	4	26	2		√	考查	
11	军事理论	P001060	公共基础课	30	30	0	2		√	考查	
12	形势与政策Ⅱ	P001032	公共基础课	8.5	8.5	0	0.5		√	考查	
13	公共英语Ⅱ	P001052	公共基础课	30	26	4	2		√	考查	
14	高等数学Ⅱ	P001122	公共基础课	30	30	0	2		√	考试	
15	毛中特概论	P001020	公共基础课	60	54	6	4		√	考试	
16	机械制图	A002010	专业基础课	68	68	0	4	√		考试	
17	CAD	A002020	选修课	30	10	20	2		√	考查	
18	金属工艺学	A002100	专业基础课	60	60	0	4		√	考试	
19	公差配合与测量技术	A002110	专业基础课	60	30	30	4		√	考试	
20	金工实习	A006010	专业基础课	60	0	60	2		√	考查	
合计	824	536	288	47.5	408	399		
周学时(17.15周)	22				20.5	22.5		
第二学年
1	体育与健康Ⅲ	P001043	公共基础课	34	17	17	2		√	考查	
2	大学生创业教育	P001130	公共基础课	17	17		1		√	考查	
3	公共艺术选修课		选修课	38	19	19	2	√		考查	
4	机械设计基础	A002150	专业基础课	76	76	0	4	√		考试	
5	数控编程与加工	A023020	专业核心课	76	38	38	4	√		考查	
	机械制造技术	A002030	专业核心课	76	76	0	4	√		考试	
6	UgNX	A023011	专业核心课	76	38	38	4	√		考查	
7	UgNX	A023012	专业核心课	68	34	34	4		√	考查	
8	电工电子技术	A002040	专业基础课	68	34	34	4	√		考试	
9	电气控制与PLC	A003080	专业核心课	68	34	34	4	√		考试	
10	液压与气动技术	A002060	专业核心课	68	68	0	4		√	考试	
11	传感器与检测技术	A002050
	专业核心课	68	34	34	4		√	考试	
12	单片机原理及应用	A005010	选修课	68	34	34	4		√	考试	
合计	801	519	282	45	478	323		
周学时(19、17周)	22				26	19		
第三学年
1	大学生就业指导	P001140	公共基础课	16	16	0	1	√		考查	
2	特种加工技术	A005010	选修课	32	32	0	2	√		考查	
3	工业企业管理	A005020	选修课	32	32	0	2	√		考查	
4	模具CAD/CAM	A015010	选修课	32	0	32	2	√		考查	
5	3D打印技术	A005060	选修课	32	32	0	2	√		考查	
6	顶岗实习	A006040	专业核心课	330	0	330	11	√		考查	
7	顶岗实习	A006040	专业核心课	390	0	390	13		√	考查	
8	毕业设计	A006050	专业核心课	30	30		1		√	考查	
合计	894	142	752	34				
周学时(8周)					18			
九、选修类课程安排表
序号	课程名称	课程
代码	建议学时	理论
学时	实践学时	学分	考核	备注
1	艺术导论	P004010	32	16	16	2	考查	公共艺术限选课
2	音乐鉴赏	P004020	32	16	16	2	考查	
3	美术鉴赏	P004030	32	16	16	2	考查	
4	影视鉴赏	P004040	32	16	16	2	考查	
5	戏剧鉴赏	P004050	32	16	16	2	考查	
6	舞蹈鉴赏	P004060	32	16	16	2	考查	
7	书法鉴赏	P004070	32	16	16	2	考查	
8	戏曲鉴赏	P004080	32	16	16	2	考查	
9	CAD/CAM应用技术	A015010	32	16	16	2	考查	专业限选课
10	特种加工技术	A015020	32	16	16	2	考查	
11	工业企业管理	A015030	32	16	16	2	考查	
备注:每生至少选修1门公共艺术限选课。
十、课程结构及学时、学分分配表
总学时	2519	总学分	127
模块	总学时	学时比例(%)	学分
必修课	公共基础课	613	24.3	36
	专业基础课	392	15.6	22
	专业核心课	500	19.8	53
选修课	264	10.5	16
理论总课时	1197
实践总课时	1322
理论:实践	48:52
十一、毕业标准
   在校期间完成规定课程学习且成绩合格。